
Clicca qui per la classifica ufficiale.
Clicca qui per la classifica con i tempi parziali.
Albo d'Oro
2008 1 Gotti Paolo 6:49'29" 1 Brizio Emanuela 7:59'08" 2 Bonfanti Fabio 6:53'57" 2 Tiraboschi Carolina 8:47'18" 3 Sala Dino 6:55'19" 3 Boifava Federica 9:56'25"
2007 1 Gotti Paolo 3:00'54" 1 Favre Corinne 3:41'27" 2 Melzani Dino 3:01'22" 2 Boifava Federica 3:55'53" 3 Sancassani Franco 3:01'52" 3 Rigoni Sara 4:02'22"
2006 1 Bellati Carlo 1:35'20" 1 Favre Corinne 1:48'38" 2 Melzani Dino 1:35'22" 2 Brizio Emanuela 1:57'23" 3 Bonfanti Fabio 1:35'24" 3 Boifava Federica 2:08'17"
2005 1 Mario Poletti 1:53'46" 1 Rigoni Sara 2:19'39" 2 Bagini Giovanni Marco 1:53'49" 2 Roser Espanol 2:21'23" 3 Rizzi Fausto 1:54'31" 3 Giovanna Cavalli 2:24'29"
2004 1 Mario Poletti 6:21'23'' 1 Corinne Favre 8:14'14'' 1 Bagini Giovanni Marco 6:27'28'' 2 Roser Espanol 8:29'33'' 3 Songini Dario 6:35'04'' 3 Giovanna Cavalli 8:33'56''
2003 1 Mario Poletti 6:14'12'' 1 Maria Giovanna Cerutti 8:08'59'' 1 Camillo Vescovo 6:14'12'' 2 Esther Hernandez 8:18'03'' 3 Cheto Biavaschi 6:35'32'' 3 Giovanna Cavalli 8:41'57''
2002 1 Giovanni Gianola 6:14'05'' 1 Corinne Favre 7:52'31'' 2 Ricardo Mejia 6:19'37'' 2 Gloriana Pellissier 8:04'39'' 3 Bruno Brunod 6:22'03'' 3 Emma Roca 8:15'53''
2001 1 Carlo Bellati 6:04'56'' 1 Michela Benzoni 8:18'36'' 2 Fabio Meraldi 6:07'07'' 2 Giovanna Cavalli 8:53'36'' 3 Gianmarco Bagini 6:19'39''
2000 1 Fabio Meraldi 6:00'13'' 1 Gloriana Pellissier 7:48'27'' 1 Mario Poletti 6:00'13'' 2 Emma Roca 8:37'05'' 3 Bruno Brunod 6:10'17'' 3 Michela Benzoni 8:42'45''
1999 1 Mauro Gatta 6:20'27'' 1 Morena Paieri 7:52'53'' 2 Cheto Biavaschi 6:22'40'' 2 Teresa Roca 8:11'44'' 3 Giovanni Gianola 6:24'08'' 3 Gloriana Pellissier 8:24'06''
1998 1 Mauro Gatta 5:49'10'' 1 Morena Paieri 7:50'41'' 2 Fabio Meraldi 5:49'46'' 2 Gloriana Pellissier 8:20'15'' 3 Fulvio Mazzocchi 6:07'18'' 3 Corinne Favre 8:27'31''
1997 1 Mauro Gatta 6:08'15'' 1 Morena Paieri 8:12'29'' 2 Fabio Meraldi 6:18'20'' 2 Gisella Bendotti 8:54'04'' 2 Fulvio Mazzocchi 6:18'20'' 3 Alexia Zuberer 9:22'22''
1996 1 Cheto Biavaschi 6:26'12'' 1 Morena Paieri 8:31'26'' 2 Fulvio Mazzocchi 6:28'27'' 2 Daniela Gilardi 8:39'26'' 3 Adriano Greco 6:38'51'' 3 Augusta Redaelli 11:06'51''
1995 1 Fabio Meraldi 6:29'41'' 1 Bruna Fanetti 8:34'02'' 2 Adriano Greco 6:35'02'' 1 Alexia Zuberer 8:34'02'' 3 Cheto Biavaschi 6:35'18'' 3 Daniela Gilardi 10:06'33''
Copyright © 2003 SkyGroup srl. Tutti i diritti riservati